Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Курс | Количество мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очная | 1 | - | - | - | - |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | очно-заочная | 1 | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 1 | - | - | - | 20 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 2 | - | - | - | 12 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 3 | - | - | - | 63 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очная | 4 | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 1 | - | - | - | 13 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 2 | - | - | - | 13 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 3 | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 4 | - | - | - | 7 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | очно-заочная | 5 | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 1 | - | - | - | 5 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 2 | - | - | - | - |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | заочная | 3 | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очная | 1 | - | - | - | 19 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очная | 2 | - | - | - | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очная | 3 | - | - | - | 1 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очная | 4 | - | - | - | 6 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | очнo-заочная | 1 | - | - | - | 7 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | заочная | 2 | - | - | - | 12 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | заочная | 3 | - | - | - | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | заочная | 4 | - | - | - | - |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | заочная | 5 | - | - | - | 11 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 1 | - | - | - | 19 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 2 | - | - | - | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 3 | - | - | - | 4 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очная | 4 | - | - | - | 1 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | очно-заочная | 1 | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | 2 | - | - | - | 2 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | 3 | - | - | - | 15 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | 4 | - | - | - | - |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | заочная | 5 | - | - | - | 18 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очная | 1 | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | очно-заочная | 1 | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | заочная | 2 | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | заочная | 3 | - | - | - | - |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | заочная | 4 | - | - | - | 7 |
37.03.01 | Психология | Бакалавриат | заочная | 5 | - | - | - | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | очная | 1 | - | - | - | 7 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | очная | 2 | 5 | - | - | 2 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | очная | 3 | 3 | - | - | 3 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | очная | 4 | - | - | - | 9 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | заочная | 1 | - | - | - | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | заочная | 2 | - | - | - | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | заочная | 3 | - | - | - | - |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | заочная | 4 | - | - | - | 6 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | заочная | 5 | - | - | - | 13 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (в экономике), 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | 21 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (в экономике), 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 3 | - | - | - | 5 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (в экономике), 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 4 | - | - | - | - |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (в экономике), 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 1 | - | - | 7 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (в экономике), 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 3 | - | - | 4 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (графический дизайн), 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | 6 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (графический дизайн), 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 3 | - | - | - | - |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (графический дизайн), 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 4 | - | - | - | - |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (графический дизайн), 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | 1 | - | - | 1 |
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) (графический дизайн), 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 3 | 1 | - | - | 3 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 1 | - | - | 3 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | 1 |
09.02.07 | Информационные системы и программирование, 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - | 13 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 3 | - | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 4 | - | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность, 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - | 2 |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность, 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | - |
40.02.02 | Правоохранительная деятельность, 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 3 | - | - | - | - |
38.02.06 | Финансы, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - | 12 |
38.02.06 | Финансы, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | 2 |
38.02.06 | Финансы, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 3 | - | - | - | - |
38.02.06 | Финансы, 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - | 15 |
38.02.06 | Финансы, 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | 6 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - | 9 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | 3 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 3 | - | - | - | 3 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - | 13 |
21.02.05 | Земельно-имущественные отношения, 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | 5 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, бюджетных отраслях), 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - | 11 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, бюджетных отраслях), 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | 12 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, бюджетных отраслях), 9 классов | среднее профессиональное образование | очная | 3 | - | - | - | - |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, бюджетных отраслях), 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 1 | - | - | - | 11 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, бюджетных отраслях), 11 классов | среднее профессиональное образование | очная | 2 | - | - | - | 13 |
Рубцовский институт (филиал) АлтГУ не реализует образовательные программы по следующим уровням образования: специалитет, магистратура и аспирантура. |