Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество мест для приёма (перевода) на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бюджетных ассигнований федерального бюджета | Бюджетов субъектов Российской Федерации | Местных бюджетов | По договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | 1 | очная | - | - | - | - |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.02 Менеджмент | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 1 | очная | - | - | - | 20 |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 2 | очная | - | - | - | 12 |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 3 | очная | - | - | - | 63 |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 4 | очная | - | - | - | - |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 1 | очно-заочная | - | - | - | 13 |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 2 | очно-заочная | - | - | - | 13 |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 3 | очно-заочная | - | - | - | - |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 4 | очно-заочная | - | - | - | 7 |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 5 | очно-заочная | - | - | - | - |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 1 | заочная | - | - | - | 5 |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 2 | заочная | - | - | - | - |
40.00.00 | Юриспруденция | Бакалавриат | 40.03.01 Юриспруденция | 3 | заочная | - | - | - | - |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 1 | очная | - | - | - | 19 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 2 | очная | - | - | - | 9 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 3 | очная | - | - | - | 1 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 4 | очная | - | - | - | 6 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 1 | очнo-заочная | - | - | - | 7 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 2 | заочная | - | - | - | 12 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 3 | заочная | - | - | - | 9 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 4 | заочная | - | - | - | - |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 5 | заочная | - | - | - | 11 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 1 | очная | - | - | - | 19 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 2 | очная | - | - | - | 10 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 3 | очная | - | - | - | 4 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 4 | очная | - | - | - | 1 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 2 | заочная | - | - | - | 2 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 3 | заочная | - | - | - | 15 |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 4 | заочная | - | - | - | - |
38.00.00 | Экономика и управление | Бакалавриат | 38.03.01 Экономика | 5 | заочная | - | - | - | 18 |
37.00.00 | Психологические науки | Бакалавриат | 37.03.01 Психология | 1 | очная | - | - | - | - |
37.00.00 | Психологические науки | Бакалавриат | 37.03.01 Психология | 1 | очно-заочная | - | - | - | - |
37.00.00 | Психологические науки | Бакалавриат | 37.03.01 Психология | 2 | заочная | - | - | - | - |
37.00.00 | Психологические науки | Бакалавриат | 37.03.01 Психология | 3 | заочная | - | - | - | - |
37.00.00 | Психологические науки | Бакалавриат | 37.03.01 Психология | 4 | заочная | - | - | - | 7 |
37.00.00 | Психологические науки | Бакалавриат | 37.03.01 Психология | 5 | заочная | - | - | - | 10 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | 1 | очная | - | - | - | 7 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | 2 | очная | 5 | - | - | 2 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | 3 | очная | 3 | - | - | 3 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | 4 | очная | - | - | - | 9 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | 1 | заочная | - | - | - | 8 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | 2 | заочная | - | - | - | 10 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | 3 | заочная | - | - | - | - |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | 4 | заочная | - | - | - | 6 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | 09.03.03 Прикладная информатика | 5 | заочная | - | - | - | 13 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (в экономике), 9 классов | 3 | очная | - | - | - | 24 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (в экономике), 9 классов | 4 | очная | - | - | - | 6 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (в экономике), 11 классов | 3 | очная | 1 | - | - | 8 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (графический дизайн), 9 классов | 3 | очная | 1 | - | - | 9 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (графический дизайн), 9 классов | 4 | очная | - | - | - | - |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) (графический дизайн), 11 классов | 3 | очная | 1 | - | - | 2 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.07 Информационные системы и программирование, 9 классов | 1 | очная | - | - | - | 4 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.07 Информационные системы и программирование, 9 классов | 2 | очная | - | - | - | 5 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.07 Информационные системы и программирование, 9 классов | 3 | очная | - | - | - | 5 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.07 Информационные системы и программирование, 11 классов | 1 | очная | - | - | - | 3 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | среднее профессиональное образование | 09.02.07 Информационные системы и программирование, 11 классов | 2 | очная | 3 | - | - | 16 |
40.00.00 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 9 классов | 1 | очная | - | - | - | 2 |
40.00.00 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 9 классов | 2 | очная | - | - | - | - |
40.00.00 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 9 классов | 3 | очная | - | - | - | - |
40.00.00 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 9 классов | 4 | очная | - | - | - | - |
40.00.00 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 11 классов | 1 | очная | - | - | - | 17 |
40.00.00 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 11 классов | 2 | очная | - | - | - | 3 |
40.00.00 | Юриспруденция | среднее профессиональное образование | 40.02.02 Правоохранительная деятельность, 11 классов | 3 | очная | - | - | - | - |
38.00.00 | Экономика и управление | среднее профессиональное образование | 38.02.06 Финансы, 9 классов | 1 | очная | - | - | - | 5 |
38.00.00 | Экономика и управление | среднее профессиональное образование | 38.02.06 Финансы, 9 классов | 2 | очная | - | - | - | 9 |
38.00.00 | Экономика и управление | среднее профессиональное образование | 38.02.06 Финансы, 9 классов | 3 | очная | - | - | - | 3 |
38.00.00 | Экономика и управление | среднее профессиональное образование | 38.02.06 Финансы, 11 классов | 1 | очная | - | - | - | 16 |
38.00.00 | Экономика и управление | среднее профессиональное образование | 38.02.06 Финансы, 11 классов | 2 | очная | - | - | - | 12 |
21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 9 классов | 1 | очная | - | - | - | 1 |
21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 9 классов | 2 | очная | - | - | - | 5 |
21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 9 классов | 3 | очная | - | - | - | 5 |
21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 11 классов | 1 | очная | - | - | - | 19 |
21.00.00 | Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия | среднее профессиональное образование | 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 11 классов | 2 | очная | - | - | - | 11 |
38.00.00 | Экономика и управление | среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, бюджетных отраслях), 9 классов | 1 | очная | - | - | - | 15 |
38.00.00 | Экономика и управление | среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, бюджетных отраслях), 9 классов | 2 | очная | - | - | - | 10 |
38.00.00 | Экономика и управление | среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, бюджетных отраслях), 9 классов | 3 | очная | - | - | - | 9 |
38.00.00 | Экономика и управление | среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, бюджетных отраслях), 11 классов | 1 | очная | - | - | - | 21 |
38.00.00 | Экономика и управление | среднее профессиональное образование | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (в промышленности, бюджетных отраслях), 11 классов | 2 | очная | - | - | - | 19 |
Рубцовский институт (филиал) АлтГУ не реализует образовательные программы по следующим уровням образования: специалитет, магистратура и аспирантура. |