Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Количество мест по договорам об оказании платных образовательных услуг на программы бакалавриата на 2025-2026 учебный год
Код | Направление подготовки (специальности) | Контрольные цифры приема на места за счет средств федерального бюджета РФ | По договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
очное обучение | очно-заочное обучение | заочное обучение | очное обучение | очно-заочное обучение | заочное обучение | ||
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль «Цифровые технологии и управление данными» | 30 | 20 | ||||
37.03.01 | Психология, профиль «Общая психология и психология личности» | 1 | |||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Цифровая экономика и финансы»- | ||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль «Управление территорильным развитием» | 12 | |||||
40.03.01 | Юриспруденция, профиль «Общеправовой» | ||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль «Современные коммуникативные технологии и рекламная деятельность» | ||||||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Информатика» | 8 | 15 | ||||
Итого: | 51 | 35 |
План приёма граждан для обучения по программам среднего профессионального образования в ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» на 2025-2026 учебный год.
Код | Направление подготовки (специальности) |
Контрольные цифры приема |
По договорам об оказании платных образовательных услуг | По договорам об оказании платных образовательных услуг |
Очная форма | Очная форма | Очно-заочная форма | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) на базе основного общего образования 9 кл. | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (специалист по информационным системам) на базе среднего общего образования 11 кл. | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) на базе основного общего образования 9 кл. | |||
09.02.07 | Информационные системы и программирование (разработчик веб и мультимедийных приложений) на базе среднего общего образования 11 кл. | |||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)(в промышленности, бюджетных отраслях) на базе основного общего образования 9 кл. | |||
38.02.06 | Финансы на базе основного общего образования 9 кл. | |||
38.02.06 | Финансы на базе среднего общего образования 11 кл. | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность на базе основного общего образования 9 кл. | |||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность на базе среднего общего образования 11 кл. | |||
40.02.04 | Юриспруденция на базе основного общего образования 9 кл. | |||
40.02.04 | Юриспруденция на базе среднего общего образования 11 кл. | |||
Итого: |
Информация о количестве мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты, целевой квоты и отдельной квоты.
Количество мест в рамках контрольных цифр приема с указанием квот по программам бакалавриата на 2025-2026 учебный год
Код | Направление подготовки (специальности) | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах отдельной квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | ||
09.03.03 | Прикладная информатика, профиль «Цифровые технологии и управление данными» | ||||||||||||
37.03.01 | Психология, профиль «Общая психология и психология личности» | ||||||||||||
38.03.01 | Экономика, профиль «Цифровая экономика и финансы» | ||||||||||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление, профиль «Управление территорильным развитием» | ||||||||||||
40.03.01 | Юриспруденция, профиль «Общеправовой» | ||||||||||||
44.03.01 | Педагогическое образование, профиль «Информатика» | ||||||||||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью, профиль «Современные коммуникативные технологии и рекламная деятельность» | ||||||||||||
Итого: |
Код |
Специальность, направление подготовки | Всего | Цифры приема | ||
Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
Направления подготовки высшего образования | |||||
09.03.03 | Прикладная информатика | ||||
37.03.01 | Психология | ||||
38.03.01 | Экономика | ||||
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | ||||
40.03.01 | Юриспруденция | ||||
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | ||||
44.03.01 | Педагогическое образование | ||||
Среднее профессиональное образование | |||||
09.02.07 | Информационные системы и программировани | ||||
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ||||
38.02.06 | Финансы | ||||
40.02.02 | Правоохранительная деятельность |
|
|||
40.02.04 | Юриспруденция |